<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web copywriting &#187; WebbVerktyg</title>
	<atom:link href="http://webcopywriting.se/category/webbverktyg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webcopywriting.se</link>
	<description>En resurssida för Internetmarknadsföring. Länkar till guider, webbverktyg, copywriter-tips för webben, SEO, och bra bloggar inom nätmarknadsföring och enterprenörskap</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 11:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google plus för företag</title>
		<link>http://webcopywriting.se/google-plus-for-foretag/</link>
		<comments>http://webcopywriting.se/google-plus-for-foretag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 01:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebbVerktyg]]></category>
		<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Effektivisering]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcopywriting.se/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Det har varit en länge eftertraktad nyhet att Google skulle implementera något liknande för Google plus som liknar Facebook pages. Nu är den nya tjänsten dock här och den har fått namnet Google plus for business. Alla som har ett företag, en hemsida eller annan form av kommersiell verksamhet rekommenderas att ansluta sig kostnadsfritt till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Det har varit en länge eftertraktad nyhet att Google skulle implementera något liknande för Google plus som liknar Facebook pages. Nu är den nya tjänsten dock här och den har fått namnet Google plus for business. Alla som har ett företag, en hemsida eller annan form av kommersiell verksamhet rekommenderas att ansluta sig kostnadsfritt till Google plus for business.<br />
Google+ för företag är en samling utmärkta verktyg och produkter som gör det möjligt för sig att nå en större publik, bättre spridning i sökmotorerna och förstås, ett mer effektivt nätverkande. Det kanske mest spännande av allt är möjligheten att genomföra en kostnadsfri videokonferens till sina Google+ anslutna kunder. Jag återkommer snart med mer information. Men skapa en<a href="http://www.google.com/+/business/"> Google plus sida för ditt företag </a>redan idag.</p>
<p>Det nya Google + märket kopplar företagets webbplats till plus-sidan. Den använder även en funktion som gör det möjligt att visa personliga kommentarer och lägga till sidan i en krets.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_674" class="wp-caption alignright" style="width: 226px">
	<a href="http://webcopywriting.se/wp-content/uploads/2011/11/Google+-företag.jpg"><img class="size-full wp-image-674 " title="Google+ företag" src="http://webcopywriting.se/wp-content/uploads/2011/11/Google+-företag.jpg" alt="Google plus för företagsidor" width="226" height="109" /></a>
	<p class="wp-caption-text">Google+ företagssidor kan bli ett ovärderligt verktyg</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webcopywriting.se/google-plus-for-foretag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRA SEO-verktyg för Firefox &#8211; samt några tips på andra ovärderliga tillägg</title>
		<link>http://webcopywriting.se/bra-seo-verktyg-for-firefox-samt-nagra-tips-pa-andra-ovarderliga-tillagg/</link>
		<comments>http://webcopywriting.se/bra-seo-verktyg-for-firefox-samt-nagra-tips-pa-andra-ovarderliga-tillagg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 11:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebbVerktyg]]></category>
		<category><![CDATA[Effektivisering]]></category>
		<category><![CDATA[Firefoxverktyg]]></category>
		<category><![CDATA[resurser]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcopywriting.se/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Firefox är den överlägset bästa webbläsare om man ägnar sig åt SEO. Orsaken till detta är förstås att det finns så många bra och lättanvändliga verktyg för Firefox, som hjälper webbarbetaren att analysera sökord, SERP-positioner, länkbygge, Alexa-rankning, Page Rank och mycket annat. Om du känner för att ladda ner några SEO-verktyg för Firefox rekommenderar jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="wp-caption alignright" style="width: 160px">
	<a href="http://www.flickr.com/photos/25159380@N00/3650120464"><img style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; border: 0pt none;" title="Firefox " src="http://farm4.static.flickr.com/3625/3650120464_ba5259e928_m.jpg" border="0" alt="" hspace="5" width="160" height="240" /></a>
	<p class="wp-caption-text">Firefox är bästa webbläsaren för bloggaren</p>
</div>
<p>Firefox är den överlägset bästa webbläsare om man ägnar sig åt <a title="SEO" href="http://webcopywriting.se/sokmotoroptimering-%e2%80%93-en-guide-med-massor-av-seo-tips/">SEO</a>. Orsaken till detta är förstås att det finns så många bra och lättanvändliga verktyg för Firefox, som hjälper webbarbetaren att analysera sökord, SERP-positioner, länkbygge, Alexa-rankning, Page Rank och mycket annat.</p>
<p>Om du känner för att ladda ner några SEO-verktyg för Firefox rekommenderar jag att du läser denna lista över de <a rel="nofollow" href="http://freelancefolder.com/25-seo-free-add-ons-for-mozilla-firefox/">25 bästa SEO-verktygen för Firefox.</a></p>
<p>Själv använder jag utöver SEO-verktyg som SEO Toolbar och Serchstatus dessutom de ovärderliga tilläggen Web developer, Firebug och Colorzilla som hjälpmedel i mitt arbete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webcopywriting.se/bra-seo-verktyg-for-firefox-samt-nagra-tips-pa-andra-ovarderliga-tillagg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sökningar på Google förutsäger utbrott av magsjuka</title>
		<link>http://webcopywriting.se/sokningar-pa-google-forutsager-utbrott-av-magsjuka/</link>
		<comments>http://webcopywriting.se/sokningar-pa-google-forutsager-utbrott-av-magsjuka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebbVerktyg]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[resurser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcopywriting.se/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Den inte alltför underhållande vinterkräksjukan är ett städigt återkommande gissel under vinterhalvåret. Nu menar dock Smittskyddsinstitutet att det i framtiden kommer att gå att förutsäga utbrott av den fruktade maginfluensan genom att studera hur många sökningar som sker efter vissa nyckelord på Internet. Nyckelord och fraser som ”kräkas så jag knappt vet vart jag ska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="wp-caption alignright" style="width: 240px">
	<a href="http://www.flickr.com/photos/24031501@N08/3624939356"><img style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; border: 0pt none;" title="spya" src="http://farm3.static.flickr.com/2445/3624939356_deb20779af_m.jpg" border="0" alt="Light beer can be stomach-churning, too" hspace="5" width="240" height="160" /></a>
	<p class="wp-caption-text">Google kan förutsäga när ett utbrott av maginfluensan når sin kulmen</p>
</div>
<p>Den inte alltför underhållande <a href="http://www.nyttigt.eu/vinterkraksjukan-%E2%80%93-allt-du-behover-veta/">vinterkräksjukan</a> är ett städigt återkommande gissel under vinterhalvåret. Nu menar dock Smittskyddsinstitutet att det i framtiden kommer att gå att förutsäga utbrott av den fruktade maginfluensan genom att studera hur många sökningar som sker efter vissa nyckelord på Internet. Nyckelord och fraser som ”kräkas så jag knappt vet vart jag ska ta vägen, ”kräkning från helvetet”, och ”kan man dö av kräksjukan” har nämligen visat sig nå en topp bara några veckor innan ett utbrott i ett visst område nått sin kulmen.</p>
<p>Genom att analysera webbsökningar på kräksjukan och dess tillhörande sökord hoppas man i framtiden kunna förbereda och förbättra vårdarbetet. Vården är många gånger helt överbelamrade i samband med stora epidemier av magsjuka. Man kommer även kunna varna skolor och dagis för att en epidemi är på gång.</p>
<p><a href="http://www.google.com/insights/search/">Google Insights</a> är ett verktyg som är helt klart användbart för många områden. Själv använder jag mig då och då av Googles verktyg för att sätta pengar på olika tävlingar/händelser. Till exempel satte jag en rejäl hacka på att Anna Bergendahl skulle vinna Melodifestivalen i våras, baserat på vad Google-sökningar pekade på. Även utgången på presidentvalet i USA var ganska given när man jämförde hur många sökningar respektive kandidat hade i Google. Folk tenderar att använda Google som ett verktyg som förankrar deras världsbild, de letar till exempel efter artiklar och blogginlägg som stöder ett framtida val de tänkt göra.</p>
<p>Enligt Google sökningar är det för övrigt Alliansen som kommer vinna i år. Vågar du sätta mot?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webcopywriting.se/sokningar-pa-google-forutsager-utbrott-av-magsjuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browser Size &#8211; ny bra tjänst från Google</title>
		<link>http://webcopywriting.se/browser-size-ny-bra-tjanst-fran-google/</link>
		<comments>http://webcopywriting.se/browser-size-ny-bra-tjanst-fran-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebbVerktyg]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[resurser]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcopywriting.se/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Browser Size är det senaste verktyget från Google Labs som förenklar livet för webbarbetaren. Browser Size (alltså &#8221;storlek på webbläsaren&#8221; låter dig som namnet antyder analysera hur din webbsida eller blogg ser ut i olika upplösningar och med olika stora skärmar. Browser Size är med andra ord ett mycket bra verktyg om du till exempel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Browser Size är det senaste verktyget från Google Labs som förenklar livet för webbarbetaren. Browser Size (alltså &#8221;storlek på webbläsaren&#8221; låter dig som namnet antyder analysera hur din webbsida eller blogg ser ut i olika upplösningar och med olika stora skärmar.</p>
<p><a href="http://browsersize.googlelabs.com/">Browser Size </a>är med andra ord ett mycket bra verktyg om du till exempel, som jag, sitter och jobbar framför en 37-tums LCD-skärm och snabbt vill se hur sidan ser ut i exempelvis en 19-tums skärm. Det är framförallt viktigt då man analyserar konverteringsgrader på sidan. Tumregeln är att folk sällan ens orkar scrolla nedåt ett hack och din viktigaste information, eller länkar ska alltså ligga &#8221;above the fold&#8221;, överst på sidan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webcopywriting.se/browser-size-ny-bra-tjanst-fran-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra plugin till WordPress som låter dig enkelt infoga bilder, youtube filmer, Google karta och länkar</title>
		<link>http://webcopywriting.se/bra-plugin-till-wordpress-som-later-dig-enkelt-infoga-bilder-youtube-filmer-google-karta-och-lankar/</link>
		<comments>http://webcopywriting.se/bra-plugin-till-wordpress-som-later-dig-enkelt-infoga-bilder-youtube-filmer-google-karta-och-lankar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebbVerktyg]]></category>
		<category><![CDATA[resurser]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcopywriting.se/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Olika plugins, eller insticksprogram, till WordPress förenklar och berikar arbetet med våra bloggar och hemsidor. En av mina favoriter vad det gäller plugins för WordPress är Insights som har flera bra funktioner. Bland annat ger det dig möjligheten att enkelt infoga youtube-klipp, bilder från Flickr och karta från Google. En annan mycket användbar funktion i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Olika plugins, eller insticksprogram, till WordPress förenklar och berikar arbetet med våra bloggar och hemsidor. En av mina favoriter vad det gäller plugins för WordPress är <strong>Insights </strong>som har flera bra funktioner. Bland annat ger det dig möjligheten att enkelt infoga youtube-klipp, bilder från Flickr och karta från Google.</p>
<p>En annan mycket användbar funktion i detta plugin är möjligheten att snabbt infoga länkar mellan sidans olika bloggposter. Bland övriga funktioner finns möjligheten att söka information på, och länka till, Wikipedia. Du kan ladda ner<a href="http://www.prelovac.com/vladimir/wordpress-plugins/insights"> Insights här. </a></p>
<p>Insights använder sig av ett dynamiskt Ajax användargränssnitt som snabbt laddar informationen till ditt blogginlägg på bara några sekunder.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 240px">
	<a href="http://www.flickr.com/photos/8554856@N08/2857341962"><img style="border: 0pt none; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="plugin" src="http://farm4.static.flickr.com/3127/2857341962_060bd16df0_m.jpg" border="0" alt="A Second View of the World" hspace="5" width="240" height="170" /></a>
	<p class="wp-caption-text">Bild infogad med insights </p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webcopywriting.se/bra-plugin-till-wordpress-som-later-dig-enkelt-infoga-bilder-youtube-filmer-google-karta-och-lankar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läs tidningar och tidsskrifter online med Google fast flip</title>
		<link>http://webcopywriting.se/las-tidningar-och-tidsskrifter-online-med-google-fast-flip/</link>
		<comments>http://webcopywriting.se/las-tidningar-och-tidsskrifter-online-med-google-fast-flip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 17:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebbVerktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcopywriting.se/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Google lanserar ytterligare en tjänst som underlättar det för oss i vårt researcharbete, nämligen Google Fast Flip. Detta verktyg är mycket användbart för dig som vill läsa tidningsartiklar och tidsskrifter online för inspiration till nya blogginlägg, research, etc. Själv gillar jag att använda mig av tjänsten för att tänka lite &#8221;utanför boxen&#8221; vad det gäller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="wp-caption alignright" style="width: 240px">
	<a href="http://www.flickr.com/photos/20897132@N00/119719697"><img style="border: 0pt none; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="google fast flip" src="http://farm1.static.flickr.com/52/119719697_5e95eb8e74_m.jpg" border="0" alt="2006-3-29 6-21-30_0104" hspace="5" width="240" height="180" /></a>
	<p class="wp-caption-text">Google expanderar med ytterligare en tjänst</p>
</div>
<p>Google lanserar ytterligare en tjänst som underlättar det för oss i vårt researcharbete, nämligen<strong> Google Fast Flip. </strong>Detta verktyg är mycket användbart för dig som vill läsa tidningsartiklar och tidsskrifter online för inspiration till nya blogginlägg, research, etc. Själv gillar jag att använda mig av tjänsten för att tänka lite &#8221;utanför boxen&#8221; vad det gäller att hitta bra nyckelord att bygga sidor kring.</p>
<p>Google Fast Flip finns tillgängligt via experimentella Google Labs och tidningarna, som alltså finns upplagda i online-format, är indelade i olika sökkategorier, som ämne, kategori, popularitet, etc. Tjänsten är mycket enkel och snabb att använda.</p>
<p>Du kan för övrigt läsa tidningsartiklar via mobilen med Fast Flip.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webcopywriting.se/las-tidningar-och-tidsskrifter-online-med-google-fast-flip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett av de bästa verktygen för SEO</title>
		<link>http://webcopywriting.se/ett-av-de-basta-verktygen-for-seo/</link>
		<comments>http://webcopywriting.se/ett-av-de-basta-verktygen-for-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebbVerktyg]]></category>
		<category><![CDATA[Firefoxverktyg]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcopywriting.se/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Ett av de absolut mest användbara och bästa verktygen som finns för SEO (läs: hamna högt i Google) är SEO Toolbar av Seobook. Detta är alltså ett insticksprogram, eller en plugin, för webbläsaren Firefox. Om du inte redan har Firefox installerat så är det dags att du installerar det nu. Firefox har massor av bra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ett av de absolut mest användbara och bästa verktygen som finns för SEO (läs: hamna högt i Google) är <a href="http://tools.seobook.com/seo-toolbar/">SEO Toolbar</a> av Seobook.</p>
<p>Detta är alltså ett insticksprogram, eller en plugin, för webbläsaren Firefox. Om du inte redan har Firefox installerat så är det dags att du <a href="http://sv-se.www.mozilla.com/sv-SE/">installerar det nu.</a> Firefox har massor av bra plugins som hjälper dig med ditt <a href="http://webcopywriting.se/sokmotoroptimering-%E2%80%93-en-guide-med-massor-av-seo-tips/">SEO-arbete.</a></p>
<h3>Vad du kan göra och få för information av SEO toolbar</h3>
<ul>
<li>Kontrollera <strong>PageRank-status</strong>. Få direkt tillgång tíll en bloggs eller hemsidas Google PageRank.</li>
<li><strong>Länkinformation</strong>: Få information om en webbsidas eller individuella sidors externa och interna länkar. Se antal länkar, källan, PageRank, ålder på länken, etc.</li>
<li><strong>Länkar till olika webbtjänster</strong> som låter dig analysera konkurrensen och sökordstrender, som till exempel <a href="http://webcopywriting.se/google-insights-for-search-och-google-trends-analysera-soktrender/">Google Trends.</a></li>
<li><strong>Verktyget Rankchecker</strong> som låter dig analysera en sidas rankning i sökmotorer över tid är inbyggt i SEO toolbar.</li>
<li>Massor av snabblänkar till olika <strong>resurser för nyckelordsanalys</strong>.</li>
<li><strong>Inbyggd feedreader. </strong></li>
<li>Funktion som låter dig enkelt och smidigt <strong>jämföra data mellan två olika sajter.</strong></li>
<li>Ett annat analysverktyg som är mycket användbart för den som är seriös i sin seo-optimering är <strong>&#8221;SEO X-ray&#8221; </strong>som ger dig en <strong>grafisk och pedagogisk överblick</strong> över en sidas <strong>SEO-status.</strong> Du kan bland annat via X-ray snabbt skapa ett snapshot som ger dig information om bland annat förekomsten av nyckelord på strategiska ställen som h1-taggar, <a href="http://webcopywriting.se/nyckelord-i-metataggarna-har-ingen-betydelse-for-att-ranka-hogt-enligt-google/">nyckelord, meta description</a>, sidans länkprofil, nyckelordsdensitet med mera.</li>
<li><strong>Övrig information</strong> som hemsidans IP-adress, Whois (vem som äger sajten), sök för sajter på samma IP-adress och mycket annat.</li>
</ul>
<p>Detta insticksprogram som om det används rätt kan markant förbättra ditt sökmotorarbete är dessutom helt gratis att ladda ner och använda!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webcopywriting.se/ett-av-de-basta-verktygen-for-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimal bildstorlek på dina facebookbilder</title>
		<link>http://webcopywriting.se/optimal-bildstorlek-pa-dina-facebookbilder/</link>
		<comments>http://webcopywriting.se/optimal-bildstorlek-pa-dina-facebookbilder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 17:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebbVerktyg]]></category>
		<category><![CDATA[Visuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcopywriting.se/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Många irriterar sig över den dåliga bildkvalitén på bilderna i Facebeooks fotoalbum. Det är fullt förståeligt. Ofta är de helt ur fokus och suddiga. Det kan då vara bra att känna till att den optimala pixelstorleken för bilder i Facebook är 604 pixlar på bredden eller längden. Så, innan du laddar upp bilderna till Facebooks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Många irriterar sig över den dåliga bildkvalitén på bilderna i Facebeooks fotoalbum. Det är fullt förståeligt. Ofta är de helt ur fokus och suddiga. Det kan då vara bra att känna till att den optimala pixelstorleken för bilder i Facebook är 604 pixlar på bredden eller längden.</p>
<p>Så, innan du laddar upp bilderna till Facebooks fotoalbum och slår dina vänner med häpnad över din härliga sommar eller galna helg så föreslår jag att du använder dig av ett fotoredigeringsprogram för att ändra storleken på bilderna till <strong>604 pixlar.</strong></p>
<p>För allra bästa resultat kan du också använda dig av ditt fotoredigeringsprograms inbyggda förbättringsmöjligheter innan du laddar upp bilderna till Facebook, som till exempel verktyg mot röda ögon, förbättra kontrasten och skärpan, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webcopywriting.se/optimal-bildstorlek-pa-dina-facebookbilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress plugin för dig som vill ha en blogg i flera språk</title>
		<link>http://webcopywriting.se/wordpress-plugin-for-dig-som-vill-ha-en-blogg-i-flera-sprak/</link>
		<comments>http://webcopywriting.se/wordpress-plugin-for-dig-som-vill-ha-en-blogg-i-flera-sprak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 11:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebbVerktyg]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggtips]]></category>
		<category><![CDATA[resurser]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcopywriting.se/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Många behöver av olika anledningar skriva sin blogg i flera olika språk. Nu har det kommit en intressant wordpress plugin för flerspråkiga bloggar &#8211; Wp-mLanguage. Mlanguage låter dig välja vilket språk du ska publicera din artikel på genom att använda dig av taggar/etiketter. I slutet av artikeln återfinns det automatiskt information om att blogginlägget finns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Många behöver av olika anledningar skriva sin blogg i flera olika språk. Nu har det kommit en intressant wordpress plugin för flerspråkiga bloggar &#8211; <a rel="nofollow" href="http://wordpress.org/extend/plugins/mlanguage/">Wp-mLanguage</a>.</p>
<p>Mlanguage låter dig välja vilket språk du ska publicera din artikel på genom att använda dig av taggar/etiketter. I slutet av artikeln återfinns det automatiskt information om att blogginlägget finns tillgängligt i flera språkversioner, och du kan enkelt ändra flagga för det valda språket i options.</p>
<p>Har någon fler tips på insticksprogram till WordPress som låter oss publicera våra bloggar i flera olika språk lämna gärna ett tips i kommentatorsfältet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webcopywriting.se/wordpress-plugin-for-dig-som-vill-ha-en-blogg-i-flera-sprak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrera Google Analytics och Adsense för att mäta hur dina annonser fungerar</title>
		<link>http://webcopywriting.se/integrera-google-analytics-och-adsense-for-att-mata-hur-dina-annonser-fungerar/</link>
		<comments>http://webcopywriting.se/integrera-google-analytics-och-adsense-for-att-mata-hur-dina-annonser-fungerar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 18:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebbVerktyg]]></category>
		<category><![CDATA[Annonsering]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggtips]]></category>
		<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[resurser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webcopywriting.se/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Google Adsense går nu att integrera med Google Analytics. Detta gör det möjligt att använda Google Analytics kraftfulla mätinstrument för sidans/bloggen och analysera vilka sidor som ger mest Adsense-klick., och inkomster. Det har tidigare varit frustrerande att kunna mäta sin hemsidas besökares beteende vad det gäller Adesense-annonser, men i och med denna integration är det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?hl=sv&amp;answer=48182">Google Adsense</a> går nu att integrera med Google Analytics. Detta gör det möjligt att använda<a href="http://www.google.com/analytics/"> Google Analytics</a> kraftfulla mätinstrument för sidans/bloggen och analysera vilka sidor som ger mest Adsense-klick., och inkomster.</p>
<p>Det har tidigare varit frustrerande att kunna mäta sin hemsidas besökares beteende vad det gäller Adesense-annonser, men i och med denna integration är det nu alltså möjligt att få mer detaljerad information angående hur annonser på enskilda sidor fungerar. Sidan &#8221;Resultat för innehåll&#8221; i Analytics olika rapporter har berikats med ytterligare en flik: <strong>$-index</strong> som mäter intäkterna för en sida dividerat med antal sidvisningar. Snyggt Google!</p>
<p>Du kan också mäta vilka av dina olika trafikkällor (om du använder Adsense på flera hemsidor) som är mest lönsamma på ett enklare sätt.</p>
<p>En mycket intressant aspekt du kan mäta om du väljer att integrera ditt Adsense och Analytics-konto är hur inkomsterna på din hemsida/blogg skiftar dels under dagens lopp, men också under veckans olika dagar.</p>
<p>Allt du behöver göra för att få Google Analytics att mäta dina Adsense-resultat är att logga in på ditt Adsensekonto och trycka på länken &#8221;Öppna ditt Analytics-konto&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webcopywriting.se/integrera-google-analytics-och-adsense-for-att-mata-hur-dina-annonser-fungerar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

